OPTICO:n DWDM ABS -moduuli on TFF:ään (ohutkalvosuodatin) perustuva aallonpituusdivisioonan multipleksitekniikka, jossa on erilaisia pakkauskokoja ja aallonpituusvaihtoehtoja; DWDM:ssä on 100 GHz, 200 GHz jne. OPTICO on nykyisen 5G-ympäristön vaikutuksesta perustanut sarjan tuotteita, jotka soveltuvat keskustoimistopäätteiden (COT) ja etäpäätteiden (RT) käyttöön asiakkaan tarpeiden mukaan Lisää 4G:hen sovellettavaa laajennuspäätä (EXT), OTDR-päätyä jne.
| parametri | yksikkö | CoT tai RT | ||
| Kanavien määrä | Ch | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Toimiva aallonpituus | NM | 1260~1670 | ||
| Keskiaallonpituus | Ch | 100G ITU C25~C42 | ||
| Lähetyksen kaistanleveys | NM | ITU±0.11 | ||
| Laajennettu kaistanleveys (ext) | NM | 1260~1537.5&1562.5~1670 | ||
| Kanavan lisäyshäviö | Db | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Vierekkäinen kanavaeristys | Db | ≥30 | ||
| Kanavan eristäminen, joka ei ole vierekkäin | Db | ≥45 | ||
| Laajennuksen lopun eristys | Db | ≥15 | ||
| Tuoton menetys | Db | ≥45 | ||
| suuntaisuus | Db | ≥50 | ||
| Lähetyksen värähtely | Db | ≤0,5 | ||
| Sapuskan pituus | m | 1 | ||
| Pakkauksen koko | mm | L100xW45xH10(m)L80xW60xH12 | ||
| käyttölämpötila | °C | -40~+85 | ||
| Yhdistimen tyyppi | SC/UPC (tai mukautettu) | |||

piirre:
Pieni lisäyshäviö
Korkea eristys
Kypsä tuotantoteknologia
Kansainvälisten standardien mukaisesti
OPTICO:n 5G DWDM COT&RT ABS -moduulissa on erilaisia pakkauskokoja ja aallonpituusvaihtoehtoja, ja 4G-päivityspäätteet, OTDR-päätteet, valvontapäätteet jne.
sovellus:
televiestintä
WDM-järjestelmät,
COT&RT-koa
LÄNT-yy
CATV-linkit
Jos olet kiinnostunut, tervetuloa konsultoimaan!
Suositut Tagit: 5g dwdm cot&rt abs moduuli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku, räätälöity
| parametri | yksikkö | CoT tai RT | ||
| Kanavien määrä | Ch | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Toimiva aallonpituus | NM | 1260~1670 | ||
| Keskiaallonpituus | Ch | 100G ITU C25~C42 | ||
| Lähetyksen kaistanleveys | NM | ITU±0.11 | ||
| Laajennettu kaistanleveys (ext) | NM | 1260~1537.5&1562.5~1670 | ||
| Kanavan lisäyshäviö | Db | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Vierekkäinen kanavaeristys | Db | ≥30 | ||
| Kanavan eristäminen, joka ei ole vierekkäin | Db | ≥45 | ||
| Laajennuksen lopun eristys | Db | ≥15 | ||
| Tuoton menetys | Db | ≥45 | ||
| suuntaisuus | Db | ≥50 | ||
| Lähetyksen värähtely | Db | ≤0,5 | ||
| Sapuskan pituus | m | 1 | ||
| Pakkauksen koko | mm | L100xW45xH10(m)L80xW60xH12 | ||
| käyttölämpötila | °C | -40~+85 | ||
| Yhdistimen tyyppi | SC/UPC (tai mukautettu) | |||


