Yhden moodin FBT -kytkentä
Yksimoodinen kartiokytkin sulaa kaksi tai useampia kuituja korkean lämpötilan lämmitysolosuhteissa ja venyttää ne molemmille puolille. Hallitsemalla kuidun kierrekulmaa ja venytyspituutta, voidaan saada erilaisia valonhaltija -suhteita. Se soveltuu pääasiassa optisen signaalin jakautumisen ja seurannan passiiviseen optisen verkon (PON) järjestelmässä on yksi optisen verkon tärkeimmistä passiivisista komponenteista.
| Parametri | Yhden moodin FBT -kytkentä | ||||||
| Tuotetyyppi | WBC | DWC | TWC | ||||
| Työaaltoa aallonpituus (NM) | 1310 tai 1550 | 1310 ja 1550 | 1310, 1490 ja 1550 | ||||
| Työskentelevä kaistanleveys (NM) | 1310 ± 40 tai 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 ja 1490 ± 10 | ||||
| Tuotevalikoima | P | A | P | A | P | A | |
| Lisäyshäviö (DB) | 50/50 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,8 |
| 40/60 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,4/2,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,7/2,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,7/2,7 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,9/2,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,7/2,7 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5,7/1,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,0/2,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,0/1,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,3/2,1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,0/1,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,3/2,1 | |
| 20/80 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,6/1,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,0/1,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,9/1,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,8/1,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,9/1,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,4/1,4 | |
| 10/90 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 11,0/0,65 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 11,5/0,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 9,2-11/0,75 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,8-11,4/0,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 9,2-11/0,75 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,2/0,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,8/0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 12,05-14,2/0,4 | Alle tai yhtä suuri kuin 11,55-14,65/0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 12,05-14,2/0,4 | Alle tai yhtä suuri kuin 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 16,7/0,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 17,2/0,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,1-16,5/0,35 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 13,6-17,05/0,45 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,1-16,5/0,35 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Alle tai yhtä suuri kuin 18,5/0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 19/0,35 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,6-18,55/0,3 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,0-19,2/0,4 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,6-18,55/0,3 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 21,5/0,2 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 22,0/0,3 | Alle tai yhtä suuri kuin 18,45-21,7/0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 17,8-22,4/0,35 | Alle tai yhtä suuri kuin 18,45-21,7/0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 17,8-22,4/0,35 | |
| Polarisaatiohäviö (DB) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | |
| Paluumenetys (DB) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 | ||||||
| Ohjaus (DB) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 55 | ||||||
| Lämpötilasta riippuvainen häviö (DB) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | ||||||
| Työlämpötila (aste) | -40-+85 | ||||||
| Varastointilämpötila (aste) | -40-+85 | ||||||
| Kuitutyyppi | Corning SMF-28 | ||||||
| Kaapelin halkaisija (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Pakkauskoko | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Kapeneva kytkentä on alhaisempi asetushäviö kuin PLC -tuotteilla, joilla on sama määrä haaroja, ja siinä on laajempi käyttöaaltoa aallonpituus
Kartiokytkimen mielivaltainen jakautumissuhde on 1% - 50% asiakkaiden valitsemiseksi, ja halkaisuhteen toleranssi on ± 2% verkon seurannan tarkkuuden varmistamiseksi
Opticon tarjoama kapeneva kytkentä tukee työskentelyä ankarassa ympäristössä -40 astetta ~ +85 astetta signaalin vakaan siirron varmistamiseksi
Pieni koko, helppo asentaa
Useita tyylejä, muokattavissa
Verkonrakennus
Sovelluksen kohtaukset

Optinen verkon seuranta

Catv

Ftth
Todistustyypit
Ce
CPR
ISO
Rouhi
Itseluottamuksemme tulee aina tuotannosta
Missio saavutetaan 7-15 päivässä

OPTICO: n toimittamassa yksimuotoisessa kapene-kytkentällä on valitsema 1x2, 2x2 ja useat jakautumissuhteet, tyydyttäen asiakkaiden monipuoliset vaatimukset. FBT-kytkentällä on laaja toiminta-aallonpituusalue, pieni koko, korkea vakaus ja luotettavuus, ja sitä käytetään tällä hetkellä laajasti optisessa verkon seurannassa, optisen kuitutunnistimen, FTTX, CATV- ja muissa kentässä.
Jos olet kiinnostunut, Welcom neuvotella!
Suositut Tagit: Yhden moodin FBT -kytkentä, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti, räätälöity
| Parametri | Yhden moodin FBT -kytkentä | ||||||
| Tuotetyyppi | WBC | DWC | TWC | ||||
| Työaaltoa aallonpituus (NM) | 1310 tai 1550 | 1310 ja 1550 | 1310, 1490 ja 1550 | ||||
| Työskentelevä kaistanleveys (NM) | 1310 ± 40 tai 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 ja 1490 ± 10 | ||||
| Tuotevalikoima | P | A | P | A | P | A | |
| Lisäyshäviö (DB) | 50/50 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,8 |
| 40/60 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,4/2,6 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,7/2,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,7/2,7 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,9/2,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,7/2,7 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5,7/1,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,0/2,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,0/1,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,3/2,1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,0/1,9 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6,3/2,1 | |
| 20/80 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,6/1,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,0/1,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,9/1,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,8/1,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7,9/1,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,4/1,4 | |
| 10/90 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 11,0/0,65 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 11,5/0,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 9,2-11/0,75 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,8-11,4/0,8 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 9,2-11/0,75 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,2/0,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,8/0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 12,05-14,2/0,4 | Alle tai yhtä suuri kuin 11,55-14,65/0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 12,05-14,2/0,4 | Alle tai yhtä suuri kuin 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 16,7/0,3 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 17,2/0,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,1-16,5/0,35 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 13,6-17,05/0,45 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 14,1-16,5/0,35 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Alle tai yhtä suuri kuin 18,5/0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 19/0,35 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,6-18,55/0,3 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,0-19,2/0,4 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,6-18,55/0,3 | Alle tai yhtä suuri kuin 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 21,5/0,2 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 22,0/0,3 | Alle tai yhtä suuri kuin 18,45-21,7/0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 17,8-22,4/0,35 | Alle tai yhtä suuri kuin 18,45-21,7/0,25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 17,8-22,4/0,35 | |
| Polarisaatiohäviö (DB) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | |
| Paluumenetys (DB) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 | ||||||
| Ohjaus (DB) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 55 | ||||||
| Lämpötilasta riippuvainen häviö (DB) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | ||||||
| Työlämpötila (aste) | -40-+85 | ||||||
| Varastointilämpötila (aste) | -40-+85 | ||||||
| Kuitutyyppi | Corning SMF-28 | ||||||
| Kaapelin halkaisija (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Pakkauskoko | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


