OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT-liitin
PANDA-kuidusta valmistetut PM-kytkimet mahdollistavat korkean polarisaation extinction ration (PER) ylläpitämisen, kun valo säteilee kuidun hidasta akselia pitkin. Kuten oikealla olevasta kuvasta näkyy, jännitystanko on yhdensuuntainen kuidun ytimen kanssa ja kohdistaa jännitystä luoden kuituytimeen kahtaistaittavuuden, jolloin saadaan aikaan taipumaa säilyttävä toiminta. Nämä 1x2 polarisoivat (PM) kuitukytkimet on suunniteltu toimimaan 1064 nm:ssä, ja OPTICO on saatavana useilla spektrisuhteilla.
| Erittely | Arvot | ||||||||
| Keskiaallonpituus (nm) | 1064 | ||||||||
| Kytkentäsuhde (prosenttia) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Toimintaaallonpituus (prosenttia) | ±10 | ||||||||
| Max. Liiallinen kytkentäsuhteen toleranssi (prosenttia) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Suurin ylimääräinen häviö (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Pienin tuottohäviö (dB) | 50 | ||||||||
| Suurin optinen teho (mW) | 500 | ||||||||
| Lämpötila (aste) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Kuitutyyppi | PM-10/125 kuitu (FUD-3460) | ||||||||
Tuotteet Rakennepiirustus


1064nm PM FBT-liittimen edut
- Pieni lisäyshäviö ja suuri paluuhäviö
- High Polarisation Extinction Ratio (PER)
- Korkea luotettavuus ja vakaus
- Laadukkaat liittimet
- Suhdetyyppejä on saatavana
- Korkean matalan lämpötilan syklitesti
- 100 prosenttia testattu ennen toimitusta
Suositut Tagit: pm 1064nm fbt-liitin, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti, räätälöity
| Erittely | Arvot | ||||||||
| Keskiaallonpituus (nm) | 1064 | ||||||||
| Kytkentäsuhde (prosenttia) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Toimintaaallonpituus (prosenttia) | ±10 | ||||||||
| Max. Liiallinen kytkentäsuhteen toleranssi (prosenttia) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Suurin ylimääräinen häviö (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Pienin tuottohäviö (dB) | 50 | ||||||||
| Suurin optinen teho (mW) | 500 | ||||||||
| Lämpötila (aste) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Kuitutyyppi | PM-10/125 kuitu (FUD-3460) | ||||||||


