Kuitutyyppi (12F SM- tai MM-jakokaapeli)

12F OM4 jakelukaapeli

12-24F jakelukaapelin rakenne
Kuitukaapelin ominaisuudet
Hyvä mekaaninen ja ympäristöllinen suorituskyky
Palonestoaine- täyttää asiaankuuluvat standardit
Tukee suuren{0}}kapasiteetin tiedonsiirtoa
Soveltuu sisätilojen vaakakaapelointiin
Soveltuu letkukuituun, hyppyjohtimeen ja optiseen liitäntään optisen viestinnän konehuoneessa, optisessa jakelukehyksessä, optisessa laitteessa tai laitteessa jne.
Takki voidaan valmistaa paloa hidastavasta PVC:stä, LSZH-paloa hidastavasta polyolefiinista tai muusta sovitusta materiaalista Tiukka puskuriväri voidaan räätälöidä
Tuotannon esittely
| Kaapelimäärä | Kaapelin paino | Halkaisija | Vetolujuus | Puristuskestävyys | Taivutussäde | ||||||
| (kg/km) | Tiukka puskuri | Kaapeli | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | B6 | muut | |||
| Staitc | Dynaaminen | Staitc | Dynaaminen | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Ympäristön suorituskyky
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Huomautuksia: RoHS
Suositut Tagit: 12f jakelukuitukaapeli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti, räätälöity
| Kaapelimäärä | Kaapelin paino | Halkaisija | Vetolujuus | Puristuskestävyys | Taivutussäde | ||||||
| (kg/km) | Tiukka puskuri | Kaapeli | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | B6 | muut | |||
| Staitc | Dynaaminen | Staitc | Dynaaminen | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


